Подготовили небольшой роадмап по трассам «Лена» и «Колыма». В нем собраны типы покрытия, качество дороги, наличие инфраструктуры, перевалы, переправы на всем пути от Сковородино до Якутска и далее от Якутска до Магадана. Километры проставлены в обе стороны.
Через несколько километров после этой фотографии у нас в заднем колесе образовалась огромнейшая дыра — будьте внимательней и следите за колесами на «Колыме» — очень много отсыпки скальником, колеса режутся просто «на ура».
Записывали роадбук по пути из Магадана, так что все «начало грейдера» — это начало грейдера со стороны Магадана.
Еси в таблице подряд стоит две записи про перевал — это начало и конец перевала.
Описание трассы «Колыма»
| км от Магадана | км от Якутска | Событие | Коменатрий |
| 30 | 1959 | асфальт | |
| 35 | 1954 | волны на асфальте | |
| п. Сокол | АЗС 44.40, 45.60 | ||
| 56 | 1933 | большие волны | |
| 80 | 1909 | п. Палатка | АЗС 44.40, 46.60 Магазины |
| 97 | 1892 | п.Кармакен | Кафе “Маяк” |
| 107 | 1882 | асфальт, ямы | |
| 113 | 1876 | пер. Кармакенский | 730м |
| 115 | 1874 | пер. Кармакенский | |
| 127 | 1862 | появляются участки грейдера | |
| 140 | 1849 | очень большие волны на асфальте | |
| 156 | 1833 | конец асфальта | |
| 163 | 1826 | пер. Яблоневый | 972м только подъем |
| 167 | 1822 | пер. Яблоневый | |
| 186 | 1803 | поворт на оз. Гранд | стенки от переметов — зимой видимо переметет |
| 197 | 1792 | п. Атка | АЗС |
| 198 | 1791 | п.Атка | Кафе, на выезде стоянка с эстакадой |
| 220 | 1769 | оз. Мертвое | |
| 230 | 1759 | Начинаются следы от разработок золота | |
| 241 | 1748 | площадка с эстакадой | |
| 243 | 1746 | пер. Дедушкина Лысина | 997м |
| 249 | 1740 | пер. Дедушкина Лысина | |
| 311 | 1678 | начало асфальта | поворот на Омсучкан |
| 326 | 1663 | конец асфальта | свежие золоторазработки |
| 357 | 1632 | пер.Гербинский | 890м |
| 363 | 1626 | пер.Гербинский | |
| 385 | 1604 | с. Ларюковая | Кафе 24, Шиномонтаж 8-22 |
| 391 | 1598 | с. Оротукан | АЗС 55, 63.50 МТС есть, но не работает |
| 505 | 1484 | прижим вдоль р. Дебина — начало | |
| 508 | 1481 | прижим вдоль р. Дебина — конец | |
| 521 | 1468 | с. Ягодное | АЗС, Шиномонтаж, МТС, Запчасти, Баня, Магазины |
| 524 | 1465 | с. Ягодное | 3G МТС |
| 571 | 1418 | пер. Бурхалинский | 1005м |
| 575 | 1414 | ||
| 576 | 1413 | пер. Бурхалинский | |
| 623 | 1366 | п. Сусуман | 2 АЗС, Шиномонаж, Автозапчасти, Магазины (11-19), Аптека (в вс. не работает), МТС якобы есть |
| 642 | 1347 | п. Холодное | Асфальт, с огромными волнами |
| 686 | 1303 | пер. Аркагалинский | 960м |
| 708 | 1281 | ДПС | |
| 766 | 1223 | пер.Колымоиндигирский | 1153м |
| 770 | 1219 | пер.Колымоиндигирский | дальше могут быть мера-ямы на грейдере |
| 840 | 1149 | Магадан — Якутия. р. Делянкир | |
| 888 | 1101 | с. Артык | Шиномонтаж (был оба раза закрыт), Больничка |
| 896 | 1093 | прижим начало | |
| 897 | 1092 | прижим конец | |
| 915 | 1074 | начало прижима | |
| 917 | 1072 | прижим конец | |
| 924 | 1065 | начало прижима | |
| 928 | 1061 | прижим конец | |
| 934 | 1055 | поворт на Зырянку и Среднеколымск | |
| 947 | 1042 | Начало раскопов под золото | |
| 952 | 1037 | начало прижима | |
| 959 | 1030 | прижим конец | |
| 1012 | 977 | п. Усть-Нера | АЗС 51, 59, Шиномонтаж, Автосервис, МТС, Запчасти, Магазины |
| 1028 | 961 | п. Усть-Нера | |
| 1032 | 957 | подъем на перевал | |
| 1050 | 939 | пер. Ольчанский | |
| 1070 | 919 | пер. Ольчанский | |
| 1150 | 839 | п. Бодран | МТС, интернет, АЗС(Ведомственная) |
| 1200 | 789 | п. Брюнгадинский | 1202м |
| 1204 | 785 | п. Брюнгадинский | |
| 1259 | 730 | Куба | АЗС 49,51 |
| 1261 | 728 | Стоянка | берег Кюбюме |
| 1337 | 652 | начало Заячьей Петли | |
| 1340 | 649 | конец Заячьей Петли | |
| 1361 | 628 | стоянка с эстакадой | |
| 1397 | 592 | подъем с крутым поворотом | |
| 1400 | 589 | конец подъема | |
| 1437 | 552 | стоянка с туалетом | |
| 1468 | 521 | пер. Томпорукский | |
| 1471 | 518 | пер. Томпорукский | |
| 1511 | 478 | с. Теплый ключ | АЗС 50, 51.20, Мегафон и Билайн, Магазины, Шиномонтаж? |
| 1570 | 419 | Хандыга | АЗС, Шиномонтаж, МТС, Запчасти,ДПС, Магазины |
| 1600 | 389 | Поворот к парому | АЗС 50, 51.20 |
| 1625 | 364 | переправа через Алдан | Дорога в основном песчанная — аккуратно |
| 1632 | 357 | п. Мегион-Алдан | Больничка и связь МТС |
| 1698 | 291 | Уолба | Больничка, Кафешка |
| 1727 | 262 | Ыыт-Кюель | АЗС 50, 51.20, Шиномонтаж, Кафешка, Больничка, со стороны Якутска |
| 1740 | 249 | Бабарбул | Больничка |
| 1759 | 230 | Черкех | Больничка |
| 1774 | 215 | Кыйый | АЗС |
| 1815 | 174 | Чурапча | 3 АЗС, Шиномнотаж, Магазины |
| 1839 | 150 | Морайлы | АЗС, Больничка |
| 1883 | 106 | Кафе, Шиномонтаж, Сервис | |
| 1891 | 98 | Нарагана | АЗС, Кафе |
| 1912 | 77 | Тюнгюлю | АЗС, Кафе, Шиномонтаж, Магазины |
| 1952 | 37 | начало асфальта | |
| 1967 | 22 | просто маркер расстояния |
Описание трассы Лена
| км от Якутска | км от Б.Невер | Событие | Коменатрий |
| 0 | 1157 | Ремонты | |
| 5 | 1152 | Конец ремонта | |
| 10 | 1147 | маркер 10-1147 | |
| 101 | 1056 | Поворот на переправу в Качикатцах | АЗС, шиномонтаж, кафе |
| 130 | 1027 | Кафе Легион, Шиномонтаж, Стоянка | |
| 144 | 1013 | Стоянка с эстакадой и инфраструктурой | |
| 158 | 999 | Начало грейдера | 90-100 км/ч |
| 172 | 985 | Начало асфальта | |
| 196 | 961 | Начало грейдера | 80-90 км/ч |
| 200 | 957 | Начало асфальта | |
| 206 | 951 | Начало грейдера | 50-60 км/ч |
| 231 | 926 | Начало асфальта | |
| 240 | 917 | Начало грейдера | |
| 250 | 907 | Начало грейдера, Улу | АЗС, шиномонтаж, Кафе |
| 257 | 900 | Начало асфальта | |
| 259 | 898 | Начало грейдера | |
| 277 | 880 | Начало асфальта | |
| 332 | 825 | Очень плохой асфальт | |
| 350 | 807 | Начало грейдера | |
| 384 | 773 | Начало асфальта | |
| 390 | 767 | Начало грейдера | |
| 405 | 752 | Начало асфальта | |
| 420 | 737 | Шашлычная | |
| 440 | 717 | Томмот | АЗС, крупная населенка, кафешка, запчасти, магазины, шиномонтаж, сервис |
| 469 | 688 | Якокит | Магазин, МТС |
| 654 | 503 | Н. Куронах | АЗС |
| 657 | 500 | В. Куронах | СТО |
| 513 | 644 | Алдан | Есть ВСЕ |
| 581 | 576 | Начало грейдера | |
| 587 | 570 | Начало асфальта | |
| 588 | 569 | Б.Нимныр | АЗС, Кафе |
| 588 | 569 | Начало грейдера | |
| 594 | 563 | Начало асфальта | |
| 599 | 558 | Начало грейдера | |
| 635 | 522 | аццкий ремонт грейдера | |
| 640 | 517 | аццкий ремонт грейдера | |
| 677 | 480 | Начало асфальта | |
| 681 | 476 | Б. Хатым | Шиномонаж, АЗС |
| 705 | 452 | Начало асфальта | |
| 715 | 442 | Начало грейдера | |
| 720 | 437 | Начало асфальта | |
| 731 | 426 | Начало грейдера | |
| 737 | 420 | Начало асфальта | |
| 757 | 400 | Чульман | АЗС, Шиномнотаж, Кафе |
| 762 | 395 | АЗС, Шиномнотаж, И вобще Нерюнгри | |
| 816 | 341 | Начало грейдера | |
| 836 | 321 | Начало асфальта | Кафешка, Больничка |
| 837 | 320 | Конец ремонта | |
| 850 | 307 | Начало асфальта | |
| 861 | 296 | Начало грейдера | |
| 863 | 294 | ||
| 899 | 258 | Начало асфальта | |
| 972 | 185 | Кафе | |
| 986 | 171 | Тында | Есть ВСЕ |
| 1006 | 151 | Начало грейдера | |
| 1038 | 119 | Начало асфальта | |
| 1060 | 97 | Начало грейдера | говногрейдер до Соловьевска 25-30 |
| 1109 | 48 | Кафе, СТО, Стоянка | |
| 1116 | 41 | Соловьевск | Есть ВСЕ |
| 1118 | 39 | Начало грейдера | |
| 1123 | 34 | Начало асфальта | |
| 1149 | 8 | Маркер 1149-8 |
Тэг: dailywayrussia




2 Responses