«Да он у тебя 30 литров наверное жрет минимум?» (с) «все, кто видит субурбан»
Этот пост призван развеять миф о дикой прожорливости субурбана, да и вообще машин, с большим бензиновым двигателем.
Имеем Chevrolet Suburban K1500. Двигатель 5.3 литра. АКПП. 32-е колесах Hankook DynaPro MT. Экспедиционный багажник с канистрами. Почти постоянно включенный климат-контроль. Колеса больше штатных — коэффициент — на расстояние 1.07.
Кому лениво читать дальше — минимальный расход 11.6 литра на 100 километров при 97км/ч, максимальный — 18.8 литров на 100 километров. Расход на холостых 1.9 л/ч. Подробнее дальше.
Данные взяты из реальной поездки длинной в 6600 километров. Трассы М4 и М1, множество мелких дорог с убитым асфальтом, грейдеры и, конечно, пески, за которыми мы и ехали.
В таблице присутствует две строки с расходом около 20 л/100км и больше, что невозможно объяснить условиями эксплуатации в этот период и указывает скорее на недолив топлива на предыдущей заправке.
Заправка 69 литров «говна» 29 Апреля в поселке Пироговка тоже добавила расхода, хотя проявила себя совсем жестко только на следующий день тотальным падением оборотов — машина не держала холостые от слова «совсем».
Эталонный расход мы сделали специально на трассе М1 на пути домой из Смоленска. Заправились в Смоленске (АЗС Роснефть), далее 5 км по городу с одним светофором и М1 на 60 милях в час (96-97 км/ч) на круиз-контроле, соблюдая все знаки, немного вынужденных разгонов до 110 км/ч, на обгонах. Вторая заправка на А-108 перед хвостом пробки (АЗС Роснефть).
Мили | Км | Литры | л/100км | Дата | Условия | Диапазон скоростей |
0 | 0 | 0 | 0 | 24-Apr-2015 | 0 | |
400 | 643,7376 | 93 | 13,50175721 | 25-Apr-2015 | М4 | 105-120 |
480 | 772,4851 | 33,3 | 24,17250082 | 26-Apr-2015 | М4+ночевка | 110+заезд на ночевку |
822 | 1322,881 | 89,4 | 15,18024392 | 27-Apr-2015 | М4+пески 30км | 95-105+пески |
1238 | 1992,368 | 114 | 15,91398183 | 28-Apr-2015 | Трасса+Барханы(200км)+Трасса+Город | ~97 |
1472 | 2368,954 | 69 | 17,1238167 | 29-Apr-2015 | Трасса+Песочки вдоль нефтепровода | 95+150км степи |
1630 | 2623,231 | 51,3 | 18,85504682 | 01-May-2015 | Степь до Баскунчака. Плохой бензин | ~5-60 |
1920 | 3089,94 | 88,6 | 17,74201986 | 03-May-2015 | Арчедино-Донские пески | ~5-40 |
2150 | 3460,09 | 61,8 | 15,60371381 | 04-May-2015 | Трасса-Эльтон — 200-200 примерно | 95+250 степи |
2407 | 3873,691 | 64,6 | 14,59710499 | 04-May-2015 | плохой асфальт до Медведицы + горки | |
2659 | 4279,246 | 86,22 | 19,86894533 | 06-May-2015 | Медеведицкая гряда + 3 часа на ХХ | ~5-40 |
2988 | 4808,72 | 94 | 16,59202115 | 07-May-2015 | Трасса и Хопер | ~100 |
3290 | 5294,742 | 70,4 | 13,53733117 | 08-May-2015 | Трасса+лес | ~100-110 |
3647 | 5869,278 | 103 | 16,75468803 | 10-May-2015 | Трасса+Город+заезд на дачу | |
3836 | 6173,444 | 38 | 11,67586674 | 10-May-2015 | М1 | ~97 |
Total | 6605,585 | 1056,62 | ||||
Avg | 15,99586 |
8 Responses